| January 31, 1943 | April 30, 1945 | April 30, 1955 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H21A | 38383 | H21A | 39208 | H21A | 35258 |
| 2 | X29 | 27710 | X29 | 27682 | GLA | 25610 |
| 3 | GLA | 25551 | GLA | 25547 | X29 | 23060 |
| 4 | GS | 25121 | GS | 24883 | X31A | 7195 |
| 5 | GRA | 13882 | GRA | 13346 | G31A | 4797 |
| 6 | X26 | 9774 | X26 | 9761 | G22 | 4721 |
| 7 | X25 | 9199 | X25 | 9187 | G27 | 4488 |
| 8 | GR | 8640 | GLC | 8261 | X29B | 4475 |
| 9 | GLC | 8269 | GR | 8089 | X28A | 3572 |
| 10 | X31A | 7285 | X31A | 7278 | X26C | 3446 |
| 11 | X23 | 5992 | X23 | 5602 | X43B | 2991 |
| 12 | H25 | 5261 | H25 | 5261 | G31 | 2900 |
| 13 | X28A | 4956 | G22 | 5141 | GLCA | 2634 |
| 14 | G27 | 4499 | X28A | 4949 | H25 | 2484 |
| 15 | G22 | 3727 | G27 | 4498 | G34 | 2000 |
| 16 | G25 | 2396 | G25 | 2475 | G31B | 1999 |
| 17 | G22A | 2144 | X38 | 2291 | G29 | 1991 |
| 18 | X38 | 2091 | FM | 2016 | G35 | 1900 |
| 19 | FM | 2021 | G29 | 2000 | G28 | 1893 |
| 20 | G29 | 2000 | X25A | 1957 | X38 | 1849 |
| 21 | X25A | 1963 | G28 | 1898 | G26 | 1649 |
| 22 | G28 | 1899 | G26 | 1650 | GRA | 1552 |
| 23 | G26 | 1650 | F30A | 1500 | F30A | 1499 |
| 24 | F30A | 1500 | X37B | 1497 | G32A | 1499 |
| 25 | X37B | 1499 | K7A | 1421 | X43C | 1493 |
| 26 | K7A | 1421 | X31B | 1186 | X43A | 1492 |
| 27 | H22A | 1212 | H30 | 1025 | X41B | 1490 |
| 28 | X31B | 1187 | G30 | 1000 | X37B | 1482 |
| 29 | H30 | 1025 | X37 | 997 | G25B | 1399 |
| 30 | X37 | 999 | K8 | 992 | H30 | 1325 |
Last updated 02/19/03
From the Keystone Volume 7, Number 3, September 1974, copyright PRRT&HS, 1974